Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play ($32.50 distinct box / $75.00 double box / $225.00 triple). Window cost per number: $822.75.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · Distinct · Doubles · Triples · 3,291 draws in window (2023-08-25 → 2026-08-25)

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 079 distinct 37 1.12% 92
2 379 distinct 31 0.94% 52
3 029 distinct 30 0.91% 151
4 247 distinct 29 0.88% 107
5 248 distinct 29 0.88% 31
6 346 distinct 29 0.88% 80
7 168 distinct 28 0.85% 382
8 128 distinct 27 0.82% 69
9 239 distinct 27 0.82% 162
10 369 distinct 27 0.82% 59
11 047 distinct 26 0.79% 231
12 089 distinct 26 0.79% 61
13 126 distinct 26 0.79% 428
14 127 distinct 26 0.79% 49
15 236 distinct 26 0.79% 90
16 279 distinct 26 0.79% 113
17 358 distinct 26 0.79% 242
18 014 distinct 25 0.76% 286
19 038 distinct 25 0.76% 24
20 059 distinct 25 0.76% 251
21 136 distinct 25 0.76% 51
22 347 distinct 25 0.76% 67
23 368 distinct 25 0.76% 447
24 378 distinct 25 0.76% 37
25 389 distinct 25 0.76% 372

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 289 distinct 6 0.18% 355
2 036 distinct 10 0.30% 505
3 024 distinct 11 0.33% 434
4 156 distinct 11 0.33% 40
5 178 distinct 11 0.33% 42
6 234 distinct 11 0.33% 174
7 257 distinct 11 0.33% 250
8 457 distinct 11 0.33% 108
9 045 distinct 12 0.36% 177
10 138 distinct 12 0.36% 451
11 179 distinct 12 0.36% 857
12 078 distinct 13 0.40% 215
13 569 distinct 13 0.40% 551
14 018 distinct 14 0.43% 525
15 046 distinct 14 0.43% 310
16 149 distinct 14 0.43% 153
17 235 distinct 14 0.43% 91
18 256 distinct 14 0.43% 138
19 017 distinct 15 0.46% 35
20 025 distinct 15 0.46% 109
21 034 distinct 15 0.46% 20
22 125 distinct 15 0.46% 56
23 129 distinct 15 0.46% 295
24 245 distinct 15 0.46% 71
25 269 distinct 15 0.46% 17

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 079 distinct 37 $1202.50 $822.75 +$379.75 46.2%
2 379 distinct 31 $1007.50 $822.75 +$184.75 22.5%
3 029 distinct 30 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
4 247 distinct 29 $942.50 $822.75 +$119.75 14.6%
5 248 distinct 29 $942.50 $822.75 +$119.75 14.6%
6 346 distinct 29 $942.50 $822.75 +$119.75 14.6%
7 168 distinct 28 $910.00 $822.75 +$87.25 10.6%
8 128 distinct 27 $877.50 $822.75 +$54.75 6.7%
9 239 distinct 27 $877.50 $822.75 +$54.75 6.7%
10 369 distinct 27 $877.50 $822.75 +$54.75 6.7%
11 047 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
12 089 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
13 126 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
14 127 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
15 236 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
16 279 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
17 358 distinct 26 $845.00 $822.75 +$22.25 2.7%
18 014 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
19 038 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
20 059 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
21 136 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
22 347 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
23 368 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
24 378 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%
25 389 distinct 25 $812.50 $822.75 +$-10.25 -1.2%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 289 distinct 6 $195.00 $822.75 -$627.75 -76.3%
2 036 distinct 10 $325.00 $822.75 -$497.75 -60.5%
3 024 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
4 156 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
5 178 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
6 234 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
7 257 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
8 457 distinct 11 $357.50 $822.75 -$465.25 -56.5%
9 045 distinct 12 $390.00 $822.75 -$432.75 -52.6%
10 138 distinct 12 $390.00 $822.75 -$432.75 -52.6%
11 179 distinct 12 $390.00 $822.75 -$432.75 -52.6%
12 078 distinct 13 $422.50 $822.75 -$400.25 -48.6%
13 569 distinct 13 $422.50 $822.75 -$400.25 -48.6%
14 018 distinct 14 $455.00 $822.75 -$367.75 -44.7%
15 046 distinct 14 $455.00 $822.75 -$367.75 -44.7%
16 149 distinct 14 $455.00 $822.75 -$367.75 -44.7%
17 235 distinct 14 $455.00 $822.75 -$367.75 -44.7%
18 256 distinct 14 $455.00 $822.75 -$367.75 -44.7%
19 017 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
20 025 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
21 034 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
22 125 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
23 129 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
24 245 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%
25 269 distinct 15 $487.50 $822.75 -$335.25 -40.7%

Best & worst combinations for the 3 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 37 $822.75 $1202.50 +$379.75 46.2%
2 68 $1645.50 $2210.00 +$564.50 34.3%
3 98 $2468.25 $3185.00 +$716.75 29.0%
5 156 $4113.75 $5070.00 +$956.25 23.2%
10 294 $8227.50 $9555.00 +$1327.50 16.1%
18 501 $14809.50 $16282.50 +$1473.00 9.9%
20 551 $16455.00 $17907.50 +$1452.50 8.8%
30 796 $24682.50 $25870.00 +$1187.50 4.8%
50 1236 $41137.50 $40170.00 -$967.50 -2.4%
100 2126 $82275.00 $69095.00 -$13180.00 -16.0%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 6 $822.75 $195.00 -$627.75 -76.3%
2 16 $1645.50 $520.00 -$1125.50 -68.4%
3 27 $2468.25 $877.50 -$1590.75 -64.4%
5 49 $4113.75 $1592.50 -$2521.25 -61.3%
10 106 $8227.50 $3445.00 -$4782.50 -58.1%
18 214 $14809.50 $6955.00 -$7854.50 -53.0%
20 244 $16455.00 $7930.00 -$8525.00 -51.8%
30 398 $24682.50 $12935.00 -$11747.50 -47.6%
50 740 $41137.50 $24050.00 -$17087.50 -41.5%
100 1819 $82275.00 $59117.50 -$23157.50 -28.1%

The 3 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 079 distinct 37 $1202.50 +$379.75 46.2%
2 379 distinct 31 $1007.50 +$184.75 22.5%
3 029 distinct 30 $975.00 +$152.25 18.5%
4 247 distinct 29 $942.50 +$119.75 14.6%
5 248 distinct 29 $942.50 +$119.75 14.6%
6 346 distinct 29 $942.50 +$119.75 14.6%
7 168 distinct 28 $910.00 +$87.25 10.6%
8 128 distinct 27 $877.50 +$54.75 6.7%
9 239 distinct 27 $877.50 +$54.75 6.7%
10 369 distinct 27 $877.50 +$54.75 6.7%
11 047 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
12 089 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
13 126 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
14 127 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
15 236 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
16 279 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
17 358 distinct 26 $845.00 +$22.25 2.7%
18 014 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
19 038 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
20 059 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
21 136 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
22 347 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
23 368 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
24 378 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
25 389 distinct 25 $812.50 -$10.25 -1.2%
26 145 distinct 24 $780.00 -$42.75 -5.2%
27 158 distinct 24 $780.00 -$42.75 -5.2%
28 357 distinct 24 $780.00 -$42.75 -5.2%
29 589 distinct 24 $780.00 -$42.75 -5.2%
30 689 distinct 24 $780.00 -$42.75 -5.2%
31 049 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
32 068 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
33 123 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
34 167 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
35 349 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
36 678 distinct 23 $747.50 -$75.25 -9.1%
37 013 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
38 023 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
39 026 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
40 134 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
41 135 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
42 139 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
43 237 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
44 567 distinct 22 $715.00 -$107.75 -13.1%
45 028 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%
46 056 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%
47 058 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%
48 124 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%
49 258 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%
50 259 distinct 21 $682.50 -$140.25 -17.0%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2021 1,095 056 (13 hits) 124 (1 hits) 056 +$148.75 124 -$241.25 +$1000.00 -$1892.50
2022 1,095 089 (12 hits) 467 (2 hits) 089 +$116.25 467 -$208.75 +$740.00 -$1795.00
2023 1,095 038 (13 hits) 467 (1 hits) 038 +$148.75 467 -$241.25 +$902.50 -$1925.00
2024 1,098 089 (13 hits) 569 (1 hits) 089 +$148.00 569 -$242.00 +$862.50 -$2030.00
2025 1,095 379 (16 hits) 045 (0 hits) 379 +$246.25 045 -$273.75 +$1260.00 -$2185.00
2026 711 029 (9 hits) 179 (0 hits) 029 +$114.75 179 -$177.75 +$887.50 -$1485.00